Model | Rated power | Temperature Range | Platform Material | External Dimensions(mm) | Solder Bath Sizes(mm) |
WT-195 | 300W | 0-400℃ | Aluminum Alloys | 266L × 145W × 115H | 90 × 90 |
WT-198 | 1000W | 0-400℃ | Aluminum Alloys | 397L × 205W × 115H | 190 × 150 |
WT-298 | 1500W | 0-400℃ | Aluminum Alloys | 446L × 245W × 115H | 250 × 200 |
WT-398 | 2000W | 0-400℃ | Aluminum Alloys | 536L × 285W × 115H | 300 × 250 |
WT-196 | 1200W | 0-400℃ | Aluminum Alloys | 250L × 250W × 210H | 200 × 200 |
Reviews
There are no reviews yet.